元素 | 最小 | 最大限度 |
鎳+鈷 | 38.0 | 46.0 |
鈷 | --- | 2.00 |
鉻 | 19.5 | 23.5 |
銅 | 1.50 | 3.00 |
鐵 | 22.0 | --- |
硅 | —— | 0.50 |
錳 | —— | 1.00 |
碳 | —— | 0.05 |
鋁 | --- | 0.20 |
合金 825 是一種鎳鐵鉻鉬合金,對硫酸、磷酸和海水具有良好的耐腐蝕性。它類似于合金 800,但具有更好的耐水性腐蝕。雖然不能*抵抗沸騰氯化鎂中的應力腐蝕開裂,但 825 合金在中性氯化物介質中具有良好的抵抗力。
典型應用有:磷酸蒸發器;酸洗槽加熱器、酸洗鉤和設備;化學工藝設備;油罐車;螺旋槳軸和廢核燃料元件回收。
合金 825 可以通過使用合金焊條 135 的保護金屬電弧工藝、使用合金填充金屬 65 的氣體保護電弧工藝和電阻焊接工藝輕松焊接。該合金不需要焊后熱處理。包覆焊條和裸焊絲的熔敷焊縫金屬的耐腐蝕性能與母材相當。
物理性質 | 華氏度 | 英制單位 | ℃ | 公制單位 |
密度 | 房間 | 0.294 磅/英寸(3) | 房間 | 8.14 克/厘米(3) |
電氣 | 房間 | 44.4 微歐英寸。 | 房間 | 1.13 microhm-m |
平均 | 80-200 | 7.9 微 | 27-93 | 14.0 X 10(-6)m/mK |
導熱 | 房間 | 77 Btu-in/ft2-hr-°F | 房間 | 11.1 W/mK |
動態 | 房間 | 28.0 x 10(6) 磅/平方英寸 | 房間 | 193 吉帕 |
形式 | 狀況 | 極限 | 0.2%偏移時的屈服 |
|
板材 | 退火 | 100 (689) | 55 (379) | 39 |
a - 最小值
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網